Vorstandschaft
Kreisobmann Philipp Weißenbacher | Hochwandweg 4, 83246 Oberwössen Tel.: 0 86 40 / 79 76 85, Mobil: 01 52 / 33 97 19 33 |
Stellvertreter Bernd Schweiger | Knesinger Straße 12 b, 83339 Chieming/Hart Tel.: 0 86 69 / 6019 |
Schatzmeister Josef Wichtl | Westenstr. 5, 83376 Truchtlaching Tel.: 0 86 67 / 12 71 |
Schriftführerin Stephanie Weißenbacher | Angerweg 1b, 83355 Grabenstätt Mobil: 0 179 / 44 72 342 |
Damenwartin Rosi Kiermaier | Holzen 6, 83308 Trostberg Tel.: 0 86 21 / 64 69 73 |
Jugendwart Helmut Schuhbeck | Am Obstanger 12, 83417 Kirchanschöring Tel.: 0 86 85 / 91 96 92, Mail |
Stellvertreterin Margarete Sigriner | Römerstrasse 9, 83367 Petting Tel.: 0 86 86 / 82 42 |
Weitenwart Florian Bauer | Tabing 20, 83339 Chieming Tel.: 01515/1078362 |
Stellvertreterin Resi Karl | Osterholzstrasse 37, 84549 Engelsberg Tel.: 08634-8734 Mobil: 0177/2178722 |
Sommersportwart Johann Reiter | Kohlstatt 18, 83119 Obing Tel.: 0 86 24 / 30 49, Mobil: 01 51 / 4 97 43 31 |
Stellvertreter Hubert Obermayr | Schnaitseerstr. 1a, 83530 Schnaitsee Tel.: 0 80 74 / 81 95, Mobil: 01 79 / 2 39 45 49 Mail |
Wintersportwart Robert Gisser | Willi-Merkl-Str. 8, 83308 Trostberg Tel.: 0 86 21 / 5084688, Mobil: 015112016884 Mail |
Stellvertreter Georg Niedermaier | Husarenstrasse 7, 83352 Altenmarkt, Tel.: O8621/9004275 Mobil:01715682368 |
Schiedsrichter-Obmann Peter Mayer | Wiedenreut 2, 83367 Petting Tel.: 0 86 86/ 1224, Mobil: 01 51/ 58 14 99 17 |
Stellvertreter Tom Wiener | Auhäuslweg 5, 84508 Burgkirchen/Hirten Tel.: O8679/913413 |
Kassenprüfer
Andreas Untermayer | Ebering 9, 83376 Truchtlaching |
Albert Oberhorner | Hofkapellenstraße 2, 83250 Marquartstein |